1XN (N≤128)机械式光开关 (单模/多模)
产品特点:
●产品具备低损耗、高可靠性。
●内均选用进口元件,可靠性更好。
●模块化设计,可灵活嵌入各领域系统。
●控制方式简单方便易控制。
●内部电路设计故障自检告知功能。
参数指标:
参数(parameter) | 参数值(parameter values) | |
型号(model) | CH-OSW-1XN | |
插入损耗(Insertion Loss) | 65<N≤128 | |
Typ:0.5 dB Max:1.0 dB | ||
工作波长(Wavelength Range) | 532~1064 nm | 1260~1650 nm |
测试波长(Wavelength testing) | 532/650/780/850/980 nm | 1310/1490/1550/1625 nm |
回波损耗(Return Loss) | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
信道串扰(Crosstalk) | MM ≥ 70 SM ≥ 70 | |
偏振相关损耗(PDL) | ≤0.05 dB | |
波长相关损耗(WDL) | ≤0.25 dB | |
温度相关损耗(TDL) | ≤0.25 dB | |
重复性(Repeatability) | ≤0.02 dB | |
开关寿命(Lifetime) | >107 次 | |
切换时间(Switching Time) | ≤8 ms (相邻通道) | |
传输功率(Transmission power) | ≤500 mw | |
连接头(connector) | FC、LC、SC、ST | |
控制方式( control mode) | TTL 或 RS-232 | |
工作电压(Operating Voltage) | 5V | |
工作电流(Working current) | 1000 mA | |
工作温度(Operating Temperature) | -20 ℃ ~ +70 ℃ | |
存储温度(Operating Temperature) | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
产品尺寸:
管脚定义:
DB25针公头接口 | |||
管脚 | 类型(I/O) | 名称 | 功能 |
15 | Input | D0 | D6~D0为通道选择数据位 ,D6为高位,D0为低位。(D0~D6全部为低电平时光开关切换至通道1,D0~D6全部为高电平时光开关切换至通道128) |
16 | Input | D1 | |
17 | Input | D2 | |
18 | Input | D3 | |
19 | Input | D4 | |
20 | Input | D5 | |
21 | Input | D6 | |
22 | Input | /RESET | 低电平表示通道复位,高电平时数据位有效。 |
2 |
Out |
/READY | 低电平表示光开关通道切换完成,高电平表示光开关通道正在切换。 |
3 |
Out |
ERROR | 低电平表示光开关运行正常,高电平表示光开关数据位信号溢出或光开关内部有故障。 |
1,10,14,23 | Power | GND | 电源地 |
12,25 |
Power |
VCC1 | 电机电源 电压: +5V ±5% 电流:2000 mA |
13 | Power |
VCC2 | 电路电源 电压: +5V ±5% 电流:100 mA |
控制连接图:
控制时序图:
控制逻辑表:
通道 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | RESET |
COM-0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
COM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COM-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COM-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
... | 1 | |||||||
COM-126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COM-127 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COM-128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*0代表低电平0V,1代表高电平5V,模块内部有5V上拉电阻,支持3.3V单片机芯片引脚控制。
订购信息 : CH-OSW-1XN-A-B-C-D-E
通道数(N) | 测试波长(A) | 光纤类型(B) | 保护套管(C) | 光纤长度(D) | 连接头(E) |
N:≤128 | 850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310nm/1550nm X:其他 | SM:SM,9/125 M5:MM,50/125 M6:MM,62.5/125 X:其他 | 25::250um 90:900um X:其他 | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m X:其他 | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X:其他 |