光缆在线监测设备(CH-OTM-N)
产品特点:
● 实时在线监测光缆光功率信号,报警告知。
●光时域反射仪(OTDR)测试定点断纤位置。
● 电源设计热拔插方式,方便用户更换与维护。
● LCD屏直观的显示光路状态,方便用户的操作。
● 面板按键可锁定。并可通过指令集解锁按键。
参数指标:
参数 | 参数值 | |
型号 | CH-OTM-N | |
监测波长(nm) | 1310 /1550 | 1625 |
动态范围(dB)① | 26/28 | 30 |
脉冲宽度(ns) | 10/20/50/100/200/500/1us/2us | 10/20/50/100/200/500/1us/2us/10us/20us |
反射盲区(m)② | ≤1.8 | |
衰减盲区(m)② | ≤10 | |
采集分辨率(m) | 0.32 至 5 | |
距离不确定度(m)③ | ± (1m + 0.005% X 距离 + 采样间隔) | |
距离范围(km) | 1 至 120 | 1 至 160 |
测试时长 | 5秒、15秒、30秒、1分钟、2分钟、3分钟 | |
监测通道数 | 1~8 | |
插入损耗(dB) | ≤1.5 | |
光功率报警触发(dBm) | -20、-25、-30、-35、-40、-45、-50 | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
机箱外形尺寸(mm) | 19寸1U机架标准 | |
连接头 | FC、LC、SC、ST |
订购信息: CH-OTM-N-U-A-B-C
通道数(N) | 监测波长(A) | 连接头(B) | 供电电源(C) |
N:1~8 | 1310/1550:1310nm/1550nm 1625:1625nm X:Others | FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X:Others | A:单电源85~265V D:单电源36~72V AA:双电源85~265V DD:双电源36~72V |